A jármű közlekedése Dopravní společnost Ústeckého kraje 513 (Citywide LE 12M)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 3 4 5 6 7 következő előző 1 2 3 4 5 6 7 következő összesen 335
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 13.09.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 06.09.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 30.08.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 23.08.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem hónap
NE 19.07.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 12.07.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 05.07.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 28.06.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 21.06.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem 2 hónapok
NE 03.05.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 26.04.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 19.04.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 12.04.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem 3 hetek
NE 22.03.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
késedelem 2 hetek
ST 11.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 08.03.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 07.03.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
06.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 01.03.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 28.02.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
27.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 21.02.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
20.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
késedelem 3 hetek
NE 01.02.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 31.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
NE 25.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 24.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
késedelem 2 hetek
NE 11.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 10.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
NE 04.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 03.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
késedelem 3 hónapok
PO 13.10.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
10.10.2025 9U9 8813 ČR 592458 1421 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 9U9 8813 ČR 592458 1421 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 9U9 8813 ČR 592458 1421 tram-bus.cz
ÚT 07.10.2025 9U9 8813 ČR 592458 1421 tram-bus.cz
késedelem 3 hetek
ST 17.09.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 16.09.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

előző 1 2 3 4 5 6 7 következő előző 1 2 3 4 5 6 7 következő összesen 335

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.