Статистика відправленості транспорту Dopravní společnost Ústeckého kraje 513 (Citywide LE 12M)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 4 5 6 7 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 наступний всього 326
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 03.05.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
затримка тиждень
NE 26.04.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
затримка тиждень
NE 19.04.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
затримка тиждень
NE 12.04.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
затримка 3 тижні
NE 22.03.2026 9U9 8813 ČR 552687 299 tram-bus.cz
затримка 2 тижні
ST 11.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 08.03.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 07.03.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
06.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 01.03.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 28.02.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
27.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 21.02.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
20.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
затримка 3 тижні
NE 01.02.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 31.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
NE 25.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 24.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
затримка 2 тижні
NE 11.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 10.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
NE 04.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 03.01.2026 9U9 8813 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
затримка 3 місяці
PO 13.10.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
10.10.2025 9U9 8813 ČR 592458 1421 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 9U9 8813 ČR 592458 1421 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 9U9 8813 ČR 592458 1421 tram-bus.cz
ÚT 07.10.2025 9U9 8813 ČR 592458 1421 tram-bus.cz
затримка 3 тижні
ST 17.09.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 16.09.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
12.09.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ČT 11.09.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ST 10.09.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 09.09.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
затримка 7 місяців
NE 16.02.2025 9U9 8813 ČR 592454 1437 přejezd na linku 592458 tram-bus.cz
14.02.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 tram-bus.cz
ČT 13.02.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 tram-bus.cz
ST 12.02.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 tram-bus.cz
ÚT 11.02.2025 9U9 8813 ČR 001452 1407 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 5 6 7 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 наступний всього 326

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.