Pojazd ČSAD AUTOBUSY České Budějovice 9C5 5865 (Iveco Crossway LINE 10,8M)
| SPZ/RZ | 9C5 5865 od 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LINE 10,8M | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 52932 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE6035N60M052932 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2022 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 19.09.2026 | ČR 340317 | přejezd na linky 340315, 340325 a 340919 |
| PÁ 08.08.2025 | ČR 340324 | přejezd na linky 340326 a 340328 |
| ČT 07.08.2025 | ČR 340324 | přejezd na linky 340326 a 340328 |
| ST 06.08.2025 | ČR 340324 | přejezd na linky 340326 a 340328 |
| ÚT 05.08.2025 | ČR 340324 | přejezd na linky 340326 a 340328 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
8. 7. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.
