Vehicul ČSAD AUTOBUSY České Budějovice 9C5 5865 (Iveco Crossway LINE 10,8M)
| SPZ/RZ | 9C5 5865 din 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip | Iveco Crossway LINE 10,8M | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 52932 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE6035N60M052932 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2022 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 19.09.2026 | ČR 340317 | přejezd na linky 340315, 340325 a 340919 |
| PÁ 08.08.2025 | ČR 340324 | přejezd na linky 340326 a 340328 |
| ČT 07.08.2025 | ČR 340324 | přejezd na linky 340326 a 340328 |
| ST 06.08.2025 | ČR 340324 | přejezd na linky 340326 a 340328 |
| ÚT 05.08.2025 | ČR 340324 | přejezd na linky 340326 a 340328 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
8. 7. 2022.
