Pojazd PREMIANT CITY TOUR #16II (Iveco MAVE Funbus)
| SPZ/RZ | 6AD 0584 od 2017 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 16II 2017-? | |||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||
| producent | MAVE | |||||||||||||
| typ | Iveco MAVE Funbus | |||||||||||||
| numer seryjny | ANA-ME-50-MV | |||||||||||||
| VIN | ZCFC270D805136875 | |||||||||||||
| rok produkcji | 2017 | |||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| notatka | otevřený vyhlídkový vůz se shrnovací střechou | |||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | ? | HOP ON – HOP OFF, žluto-oranžová s grafikou Prahy |
| ? | dosud | BIGBUS PRAGUE, vínovo-krémová s krémovým pruhem |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka |
|---|---|
| ČT 25.06.2026 | ČR 103904 |
| PÁ 05.06.2026 | ČR 103904 |
| PÁ 29.05.2026 | ČR 103904 |
| ÚT 26.05.2026 | ČR 103904 |
| PO 25.05.2026 | ČR 103904 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
9. 8. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.



