Vůz PREMIANT CITY TOUR #16II (Iveco MAVE Funbus)
| SPZ/RZ | 6AD 0584 od 2017 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 16II 2017-? | |||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||
| výrobce | MAVE | |||||||||||||
| typ | Iveco MAVE Funbus | |||||||||||||
| výrobní číslo | ANA-ME-50-MV | |||||||||||||
| VIN | ZCFC270D805136875 | |||||||||||||
| rok výroby | 2017 | |||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| poznámka | otevřený vyhlídkový vůz se shrnovací střechou | |||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | ? | HOP ON – HOP OFF, žluto-oranžová s grafikou Prahy |
| ? | dosud | BIGBUS PRAGUE, vínovo-krémová s krémovým pruhem |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka |
|---|---|
| ČT 25.06.2026 | ČR 103904 |
| PÁ 05.06.2026 | ČR 103904 |
| PÁ 29.05.2026 | ČR 103904 |
| ÚT 26.05.2026 | ČR 103904 |
| PO 25.05.2026 | ČR 103904 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
9. 8. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.



