Pojazd ČSAD Střední Čechy #8033II (Iveco Crossway LE LINE 12M NP)
| SPZ/RZ | 4SX 4292 od 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 8033II od 2019 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LE LINE 12M NP | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 41491 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5446P50M041491 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2019 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 2/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 24.08.2026 | PID 473 | 16 | přejezd na linky 372 a 663 |
| SO 22.08.2026 | PID 663 | 78 | |
| PÁ 21.08.2026 | PID 473 | 6 | přejezd na linku 372 |
| ČT 20.08.2026 | PID 473 | 6 | přejezd na linku 372 |
| ST 19.08.2026 | PID 473 | 6 | přejezd na linku 372 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
27. 2. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.

