Dostępność pojazdu ARRIVA CITY 05 (Citywide LF 12M CNG)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 24.08.2023 | 4SU 9013 | ČR 225614 | 42 | tram-bus.cz | |
| ST 23.08.2023 | 4SU 9013 | ČR 225601 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 22.08.2023 | 4SU 9013 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PO 12.06.2023 | 4SU 9013 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| PO 20.03.2023 | 4SU 9013 | ČR 225601 | tram-bus.cz | ||
| odstęp 7 miesięcy | |||||
| ST 31.08.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 42 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.08.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 29.08.2022 | 4SU 9013 | PID 605 | 12 | tram-bus.cz | |
| SO 27.08.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.08.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 42 | náhrada za vůz 4SU 9019 | tram-bus.cz |
| PÁ 26.08.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 17 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.08.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 16 | tram-bus.cz | |
| ST 24.08.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 14 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ÚT 02.08.2022 | 4SU 9013 | PID 604 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 01.08.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 16 | tram-bus.cz | |
| NE 31.07.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 18 | tram-bus.cz | |
| SO 30.07.2022 | 4SU 9013 | PID 604 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.07.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 42 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.07.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 27.07.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.07.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 42 | tram-bus.cz | |
| PO 25.07.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 24.07.2022 | 4SU 9013 | PID 602 | 5 | tram-bus.cz | |
| SO 23.07.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 18 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.07.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 42 | tram-bus.cz | |
| ST 20.07.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.07.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 18.07.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 42 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.07.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.07.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 13.07.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 42 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.07.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 11.07.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 10.07.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 18 | tram-bus.cz | |
| SO 09.07.2022 | 4SU 9013 | PID 604 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.07.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 42 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.07.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 06.07.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.07.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 14 | tram-bus.cz | |
| SO 02.07.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 18 | nahrazen vozem 4SJ 9563 | tram-bus.cz |
| ČT 30.06.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 41 | přejezd na linky 613 a 616 | tram-bus.cz |
| ST 29.06.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.06.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 27.06.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 42 | tram-bus.cz | |
| NE 26.06.2022 | 4SU 9013 | PID 604 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.06.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.06.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 22.06.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 41 | přejezd na linky 613 a 616 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.06.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 20.06.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.