Dostępność pojazdu ARRIVA CITY 05 (Citywide LF 12M CNG)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia
1
2
.
.
.
7
8
9
10
11
.
.
.
17
18
następna
poprzednia
1
.
.
8
9
10
.
.
18
następna
razem 884
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 25.04.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 42 | tram-bus.cz | |
| NE 24.04.2022 | 4SU 9013 | PID 604 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.04.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.04.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 20.04.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 41 | přejezd na linky 613 a 616 | tram-bus.cz |
| ÚT 19.04.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 18.04.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 17.04.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 18 | tram-bus.cz | |
| SO 16.04.2022 | 4SU 9013 | PID 604 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.04.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 14 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.04.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 13.04.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.04.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 42 | tram-bus.cz | |
| PO 11.04.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.04.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.04.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 41 | přejezd na linky 613 a 616 | tram-bus.cz |
| ST 06.04.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.04.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 04.04.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 41 | přejezd na linky 613 a 616 | tram-bus.cz |
| NE 03.04.2022 | 4SU 9013 | PID 604 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.04.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 31.03.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 30.03.2022 | 4SU 9013 | PID 614 | 41 | přejezd na linky 613 a 616 | tram-bus.cz |
| ÚT 29.03.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 28.03.2022 | 4SU 9013 | PID 601 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 27.03.2022 | 4SU 9013 | PID 605 | 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 25.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 25 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.03.2022 | 4SU 9013 | PID 605 | 16 | tram-bus.cz | |
| ST 23.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 23 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 25 | tram-bus.cz | |
| PO 21.03.2022 | 4SU 9013 | PID 605 | 16 | tram-bus.cz | |
| NE 20.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 13 | tram-bus.cz | |
| SO 19.03.2022 | 4SU 9013 | PID 603 | 10 | přejezd na linky 601, 610 a 614 | tram-bus.cz |
| PÁ 18.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 23 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 25 | tram-bus.cz | |
| ST 16.03.2022 | 4SU 9013 | PID 605 | 16 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 23 | tram-bus.cz | |
| SO 12.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.03.2022 | 4SU 9013 | PID 605 | 16 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 23 | tram-bus.cz | |
| ST 09.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 25 | tram-bus.cz | |
| ÚT 08.03.2022 | 4SU 9013 | PID 605 | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 07.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 23 | tram-bus.cz | |
| NE 06.03.2022 | 4SU 9013 | PID 605 | 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 25 | tram-bus.cz | |
| ČT 03.03.2022 | 4SU 9013 | PID 605 | 16 | tram-bus.cz | |
| ST 02.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 23 | tram-bus.cz | |
| ÚT 01.03.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 25 | tram-bus.cz | |
| PO 28.02.2022 | 4SU 9013 | PID 605 | 16 | tram-bus.cz | |
| NE 27.02.2022 | 4SU 9013 | PID 606 | 13 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.