Disponibilitatea vehiculului VYDRUS 6E9 9520 (First FCLLI)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 29.04.2026 | 6E9 9520 | ČR 700980 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ST 11.03.2026 | 6E9 9520 | ČR 700980 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| întârziere 6 luni | |||||
| ÚT 23.09.2025 | 6E9 9520 | ČR 700954 | 700954/4 | Patrik Liška | |
| întârziere 8 luni | |||||
| ST 29.01.2025 | 6E9 9520 | ČR 700951 | 700951/5 | Patrik Liška | |
| ÚT 28.01.2025 | 6E9 9520 | ČR zájezd | Jakub Špaňo | ||
| întârziere 2 luni | |||||
| PÁ 13.12.2024 | 6E9 9520 | ČR 700951 | spoje 7 a 8 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ČT 24.10.2024 | 6E9 9520 | ČR 700980 | 700980/23 | Jakub Špaňo | |
| ST 23.10.2024 | 6E9 9520 | ČR 700953 | 700953/15 | Jakub Špaňo | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ST 28.08.2024 | 6E9 9520 | ČR 700951 | spoje 5 a 6 | tram-bus.cz | |
| întârziere lună | |||||
| PÁ 19.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700980 | spoje 23 a 26 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700953 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700952 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700950 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700950 | spoj 19 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700980 | spoj 23 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700954 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700953 | spoje 15 a 18 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700952 | spoje 15 a 16 | tram-bus.cz | |
| întârziere 4 luni | |||||
| ČT 28.03.2024 | 6E9 9520 | ČR 700953 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| ST 06.03.2024 | 6E9 9520 | ČR 700954 | 700954/9 | Jakub Špaňo | |
| ÚT 05.03.2024 | 6E9 9520 | ČR 700952 | 700952/7 | Jakub Špaňo | |
| întârziere 8 luni | |||||
| PO 26.06.2023 | 6E9 9520 | ČR 700951 | 700951/7 | Patrik Liška | |
| PO 26.06.2023 | 6E9 9520 | ČR 700954 | 700954/13 | Patrik Liška | |
| întârziere 5 luni | |||||
| PÁ 27.01.2023 | 6E9 9520 | ČR 700951 | 700951/8 | Peťan | |
| întârziere 6 luni | |||||
| PO 01.08.2022 | 6E9 9520 | ČR 700963 | 700963/14 | Peťan | |
| PO 01.08.2022 | 6E9 9520 | ČR 700980 | 700982/5 | Peťan | |
precedentul
1
următorul
precedentul
1
următorul
total 26
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.