Статистика відправленості транспорту VYDRUS 6E9 9520 (First FCLLI)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 29.04.2026 | 6E9 9520 | ČR 700980 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 місяці | |||||
| ST 11.03.2026 | 6E9 9520 | ČR 700980 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| затримка 6 місяців | |||||
| ÚT 23.09.2025 | 6E9 9520 | ČR 700954 | 700954/4 | Patrik Liška | |
| затримка 8 місяців | |||||
| ST 29.01.2025 | 6E9 9520 | ČR 700951 | 700951/5 | Patrik Liška | |
| ÚT 28.01.2025 | 6E9 9520 | ČR zájezd | Jakub Špaňo | ||
| затримка 2 місяці | |||||
| PÁ 13.12.2024 | 6E9 9520 | ČR 700951 | spoje 7 a 8 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 місяці | |||||
| ČT 24.10.2024 | 6E9 9520 | ČR 700980 | 700980/23 | Jakub Špaňo | |
| ST 23.10.2024 | 6E9 9520 | ČR 700953 | 700953/15 | Jakub Špaňo | |
| затримка 2 місяці | |||||
| ST 28.08.2024 | 6E9 9520 | ČR 700951 | spoje 5 a 6 | tram-bus.cz | |
| затримка місяць | |||||
| PÁ 19.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700980 | spoje 23 a 26 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700953 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700952 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700950 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700950 | spoj 19 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700980 | spoj 23 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700954 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700953 | spoje 15 a 18 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 6E9 9520 | ČR 700952 | spoje 15 a 16 | tram-bus.cz | |
| затримка 4 місяці | |||||
| ČT 28.03.2024 | 6E9 9520 | ČR 700953 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ST 06.03.2024 | 6E9 9520 | ČR 700954 | 700954/9 | Jakub Špaňo | |
| ÚT 05.03.2024 | 6E9 9520 | ČR 700952 | 700952/7 | Jakub Špaňo | |
| затримка 8 місяців | |||||
| PO 26.06.2023 | 6E9 9520 | ČR 700951 | 700951/7 | Patrik Liška | |
| PO 26.06.2023 | 6E9 9520 | ČR 700954 | 700954/13 | Patrik Liška | |
| затримка 5 місяців | |||||
| PÁ 27.01.2023 | 6E9 9520 | ČR 700951 | 700951/8 | Peťan | |
| затримка 6 місяців | |||||
| PO 01.08.2022 | 6E9 9520 | ČR 700963 | 700963/14 | Peťan | |
| PO 01.08.2022 | 6E9 9520 | ČR 700980 | 700982/5 | Peťan | |
попередній
1
наступний
попередній
1
наступний
всього 26
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.