Vehicul ZDS Psota #505 (Mercedes-Benz Citaro C2 K)
| SPZ/RZ | 3BM 2324 din 2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 505 din 2025 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| tip |
Mercedes-Benz Citaro C2 K
distribuția ușilor:
2-2-2
|
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 621370 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2845631L621370 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2025 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma Poulička, červená |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 20.06.2026 | ČR 805304 | přejezd na linky 805302, 805303 a 805305 |
| PÁ 19.06.2026 | ČR 805301 | přejezd na linku 805302 |
| ČT 18.06.2026 | ČR 805301 | přejezd na linku 805302 |
| ST 17.06.2026 | ČR 805301 | přejezd na linku 805302 |
| ÚT 16.06.2026 | ČR 805301 | přejezd na linku 805302 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
30. 4. 2025.








