Vehicul DP města Pardubic #130 (Karosa B 731.1667)
| SPZ/RZ | PUA 83-52 1995-2011 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 130 1995-2011 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||
| tip |
Karosa B 731.1667
motor:
LIAZ M1.2C ML 636 E; EURO 2
cutie de viteze: Voith D863.3 distribuția ușilor: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 34751 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 1995 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Casat | 6/2011 | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2005 | klasické městské schéma, červené pruhy | 10/2003 |
| 2005 | 5/2007 | bílá | |
| 5/2007 | do vyřazení | DPMP, červené pruhy na bílém podkladu |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
16. 7. 2021.




