Vůz DP města Pardubic #130 (Karosa B 731.1667)
| SPZ/RZ | PUA 83-52 1995-2011 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 130 1995-2011 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ |
Karosa B 731.1667
motor:
LIAZ M1.2C ML 636 E; EURO 2
převodovka: Voith D863.3 rozložení dveří: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 34751 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 1995 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sešrotován | 6/2011 | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2005 | klasické městské schéma, červené pruhy | 10/2003 |
| 2005 | 5/2007 | bílá | |
| 5/2007 | do vyřazení | DPMP, červené pruhy na bílém podkladu |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
16. 7. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.




