Disponibilitatea vehiculului Z-Group bus 5Z3 8058 (Crossway LINE 12M)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 4 . . . 12 13 următorul precedentul 1 2 3 . . 13 următorul total 603
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 15.05.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ČT 15.05.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ČT 15.05.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ST 14.05.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ST 14.05.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ST 14.05.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ST 14.05.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ÚT 13.05.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ÚT 13.05.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ÚT 13.05.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ÚT 13.05.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
09.05.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
09.05.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
09.05.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
09.05.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ST 07.05.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ST 07.05.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ST 07.05.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ST 07.05.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
întârziere săptămână
ST 30.04.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ST 30.04.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ST 30.04.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ST 30.04.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ÚT 29.04.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ÚT 29.04.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ÚT 29.04.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ÚT 29.04.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
PO 28.04.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
PO 28.04.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
PO 28.04.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
PO 28.04.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
întârziere lună
28.03.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
28.03.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
28.03.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
28.03.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ČT 27.03.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ČT 27.03.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ČT 27.03.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ČT 27.03.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ST 26.03.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ST 26.03.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ST 26.03.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ST 26.03.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ÚT 25.03.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ÚT 25.03.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ÚT 25.03.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ÚT 25.03.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
PO 24.03.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
PO 24.03.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
PO 24.03.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 4 . . . 12 13 următorul precedentul 1 2 3 . . 13 următorul total 603

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.