Disponibilitatea vehiculului Z-Group bus 5Z3 8058 (Crossway LINE 12M)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 03.11.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 | tram-bus.cz | |
| PÁ 31.10.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.10.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.10.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.10.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 | tram-bus.cz | |
| ST 22.10.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.10.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 | tram-bus.cz | |
| PO 20.10.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.10.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.10.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 | tram-bus.cz | |
| ST 15.10.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 | tram-bus.cz | |
| PO 13.10.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| PÁ 15.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771160 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771160 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
| ST 13.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz | |
| ST 13.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771160 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| ST 13.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 04.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz | |
| PO 04.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771160 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| PO 04.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771160 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.08.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PÁ 18.07.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.07.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771160 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.07.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ÚT 01.07.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz | |
| ÚT 01.07.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771160 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 01.07.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PÁ 13.06.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.06.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771160 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.06.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.06.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.06.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.06.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771160 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.06.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.06.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
| ST 11.06.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz | |
| ST 11.06.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771160 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| ST 11.06.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
| ST 11.06.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| PÁ 16.05.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.05.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771160 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.05.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.05.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771290 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 5Z3 8058 | ČR 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.