Статистика відправленості транспорту Z-Group bus 5Z3 8058 (Crossway LINE 12M)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 . . . 12 13 наступний попередній 1 2 . . 13 наступний всього 603
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 03.11.2025 5Z3 8058 ČR 771290 přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 tram-bus.cz
31.10.2025 5Z3 8058 ČR 771290 přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 tram-bus.cz
ČT 30.10.2025 5Z3 8058 ČR 771290 přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 tram-bus.cz
24.10.2025 5Z3 8058 ČR 771290 přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 tram-bus.cz
ČT 23.10.2025 5Z3 8058 ČR 771290 přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 tram-bus.cz
ST 22.10.2025 5Z3 8058 ČR 771290 přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 tram-bus.cz
ÚT 21.10.2025 5Z3 8058 ČR 771290 přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 tram-bus.cz
PO 20.10.2025 5Z3 8058 ČR 771290 přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 tram-bus.cz
17.10.2025 5Z3 8058 ČR 771290 přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 tram-bus.cz
ČT 16.10.2025 5Z3 8058 ČR 771290 přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 tram-bus.cz
ST 15.10.2025 5Z3 8058 ČR 771290 přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 tram-bus.cz
PO 13.10.2025 5Z3 8058 ČR 771290 přejezd na linky 771160, 771262 a 771934 tram-bus.cz
затримка 2 місяці
15.08.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
15.08.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
15.08.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ČT 14.08.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ČT 14.08.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ČT 14.08.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ST 13.08.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ST 13.08.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ST 13.08.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
затримка тиждень
PO 04.08.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
PO 04.08.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
PO 04.08.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
01.08.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
01.08.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
01.08.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
затримка 2 тижні
18.07.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
18.07.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
18.07.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
затримка 2 тижні
ÚT 01.07.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ÚT 01.07.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ÚT 01.07.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
затримка 3 тижні
13.06.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
13.06.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
13.06.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
13.06.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ČT 12.06.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ČT 12.06.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ČT 12.06.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ČT 12.06.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ST 11.06.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
ST 11.06.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ST 11.06.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ST 11.06.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
затримка 4 тижні
16.05.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz
16.05.2025 5Z3 8058 ČR 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
16.05.2025 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
16.05.2025 5Z3 8058 ČR 771290 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ČT 15.05.2025 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 33 a 52 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 3 . . . 12 13 наступний попередній 1 2 . . 13 наступний всього 603

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.