Статистика відправленості транспорту Z-Group bus 5Z3 8058 (Crossway LINE 12M)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 . . . 10 11 12 13 наступний попередній 1 . . 11 12 13 наступний всього 603
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 02.04.2024 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 62, 64, 17, 32, 21 a 36 tram-bus.cz
ÚT 02.04.2024 5Z3 8058 ČR 771931 spoje 3 a 7 tram-bus.cz
ST 27.03.2024 5Z3 8058 ČR 771951 spoje 23 a 24 tram-bus.cz
ST 27.03.2024 5Z3 8058 ČR 771272 spoj 15 tram-bus.cz
ST 27.03.2024 5Z3 8058 ČR 771261 spoje 22, 23 a 26 tram-bus.cz
ST 27.03.2024 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 62, 64, 17, 32, 21 a 36 tram-bus.cz
ST 27.03.2024 5Z3 8058 ČR 771931 spoje 3 a 7 tram-bus.cz
ÚT 26.03.2024 5Z3 8058 ČR 771951 spoje 23 a 24 tram-bus.cz
ÚT 26.03.2024 5Z3 8058 ČR 771272 spoj 15 tram-bus.cz
ÚT 26.03.2024 5Z3 8058 ČR 771261 spoje 22, 23 a 26 tram-bus.cz
ÚT 26.03.2024 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 62, 64, 17, 32, 21 a 36 tram-bus.cz
ÚT 26.03.2024 5Z3 8058 ČR 771931 spoje 3 a 7 tram-bus.cz
PO 25.03.2024 5Z3 8058 ČR 771951 spoje 23 a 24 tram-bus.cz
PO 25.03.2024 5Z3 8058 ČR 771272 spoj 15 tram-bus.cz
PO 25.03.2024 5Z3 8058 ČR 771261 spoje 22, 23 a 26 tram-bus.cz
PO 25.03.2024 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 62, 64, 17, 32, 21 a 36 tram-bus.cz
PO 25.03.2024 5Z3 8058 ČR 771931 spoje 3 a 7 tram-bus.cz
ČT 21.03.2024 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 13 a 16 tram-bus.cz
ČT 21.03.2024 5Z3 8058 ČR 771931 spoje 23 a 22 tram-bus.cz
ČT 21.03.2024 5Z3 8058 ČR 771940 spoje 15 a 20 tram-bus.cz
ČT 21.03.2024 5Z3 8058 ČR 771263 spoje 15 a 14 tram-bus.cz
ČT 21.03.2024 5Z3 8058 ČR 821150 spoje 74 a 73 tram-bus.cz
ST 20.03.2024 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 13 a 16 tram-bus.cz
ST 20.03.2024 5Z3 8058 ČR 771931 spoje 23 a 22 tram-bus.cz
ST 20.03.2024 5Z3 8058 ČR 771940 spoje 15 a 20 tram-bus.cz
ST 20.03.2024 5Z3 8058 ČR 771263 spoje 15 a 14 tram-bus.cz
ST 20.03.2024 5Z3 8058 ČR 821150 spoje 74 a 73 tram-bus.cz
ÚT 19.03.2024 5Z3 8058 ČR 771262 spoje 13 a 16 tram-bus.cz
ÚT 19.03.2024 5Z3 8058 ČR 771931 spoje 23 a 22 tram-bus.cz
ÚT 19.03.2024 5Z3 8058 ČR 771940 spoje 15 a 20 tram-bus.cz
ÚT 19.03.2024 5Z3 8058 ČR 771263 spoje 15 a 14 tram-bus.cz
ÚT 19.03.2024 5Z3 8058 ČR 821150 spoje 74 a 73 tram-bus.cz
15.03.2024 5Z3 8058 ČR 771951 spoje 23 a 24 tram-bus.cz
15.03.2024 5Z3 8058 ČR 771272 spoj 15 tram-bus.cz
15.03.2024 5Z3 8058 ČR 771261 spoje 22, 23 a 26 tram-bus.cz
15.03.2024 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 62, 64, 17, 32, 21 a 36 tram-bus.cz
15.03.2024 5Z3 8058 ČR 771931 spoje 3 a 7 tram-bus.cz
ČT 14.03.2024 5Z3 8058 ČR 771951 spoje 23 a 24 tram-bus.cz
ČT 14.03.2024 5Z3 8058 ČR 771272 spoj 15 tram-bus.cz
ČT 14.03.2024 5Z3 8058 ČR 771261 spoje 22, 23 a 26 tram-bus.cz
ČT 14.03.2024 5Z3 8058 ČR 771934 spoje 62, 64, 17, 32, 21 a 36 tram-bus.cz
ČT 14.03.2024 5Z3 8058 ČR 771931 spoje 3 a 7 tram-bus.cz
затримка 2 роки
PO 31.01.2022 5Z3 8058 ČR 771940 thomas25
затримка місяць
PO 20.12.2021 5Z3 8058 ČR 771940 thomas25
затримка рік
PO 31.08.2020 5Z3 8058 ČR 771940 thomas25
затримка 2 місяці
17.07.2020 5Z3 8058 ČR 771940 thomas25
затримка 2 тижні
03.07.2020 5Z3 8058 ČR 771931 thomas25
03.07.2020 5Z3 8058 ČR 771940 thomas25
ÚT 30.06.2020 5Z3 8058 ČR 771940 thomas25
затримка 5 місяців
ČT 13.02.2020 5Z3 8058 ČR 771940 771940/8 thomas25
попередній 1 2 . . . 10 11 12 13 наступний попередній 1 . . 11 12 13 наступний всього 603

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.