Vehicul ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z6 7909 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 6Z6 7909 din 2020 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 45503 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N30M045503 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Thermo King Athenia | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 11.07.2026 | ČR 944641 | přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 |
| SO 04.07.2026 | ČR 944641 | přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 |
| SO 27.06.2026 | ČR 944641 | přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 |
| PÁ 26.06.2026 | ČR 824100 | přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 |
| ČT 25.06.2026 | ČR 824100 | přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
26. 6. 2021.





