Disponibilitatea vehiculului ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z6 7909 (Crossway LE LINE 12M)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 următorul precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 următorul total 429
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 11.07.2026 6Z6 7909 ČR 944641 přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 tram-bus.cz
întârziere săptămână
SO 04.07.2026 6Z6 7909 ČR 944641 přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 tram-bus.cz
întârziere săptămână
SO 27.06.2026 6Z6 7909 ČR 944641 přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 tram-bus.cz
26.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ČT 25.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
SO 20.06.2026 6Z6 7909 ČR 944641 přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 tram-bus.cz
19.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
SO 13.06.2026 6Z6 7909 ČR 944641 přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 tram-bus.cz
12.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
întârziere 2 luni
ST 22.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 6Z6 7909 ČR 944641 přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 tram-bus.cz
17.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
10.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
SO 04.04.2026 6Z6 7909 ČR 944641 přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
SO 28.03.2026 6Z6 7909 ČR 944641 přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 tram-bus.cz
27.03.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
întârziere 5 luni
SO 11.10.2025 6Z6 7909 ČR 944641 přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 tram-bus.cz
10.10.2025 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
ÚT 07.10.2025 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
PO 06.10.2025 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz
SO 04.10.2025 6Z6 7909 ČR 944641 přejezd na linky 824100, 824504, 824505, 824506, 824510 a 944101 tram-bus.cz
03.10.2025 6Z6 7909 ČR 824100 přejezd na linky 824501, 824504, 824505, 824506, 944101 a 944641 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 următorul precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 următorul total 429

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.