Автомобіль RUML-CZ PUA 34-26 (Karosa C 734.24)
| номерний знак | PUA 34-26 з 1987 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 21III 1987-2010 у DP města Pardubic | |||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | остаточно виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| тип | Karosa C 734.24 | |||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 20461 | |||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| примітка | 1987-2010: výcvikové vozidlo autoškoly, od ?: zdroj ND | |||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | примітка |
|---|---|---|---|
| ? | ? | klasické městské schéma, červené pruhy | 8/1989 |
| 3/1994 | ? | modrá | podle Lp od 29.3.1994, foto 6/1995 |
| ? | dosud | bílá | |
| ? | ? | grafika autoškola DPMP |
Документаційні фото транспорту
Фото транспорту на autobusy.org
Останні оновлення транспорту:
11. 5. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.






