Vůz RUML-CZ PUA 34-26 (Karosa C 734.24)
| SPZ/RZ | PUA 34-26 od 1987 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 21III 1987-2010 u DP města Pardubic | |||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | definitivně odstaven | |||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 734.24 | |||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 20461 | |||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | 1987-2010: výcvikové vozidlo autoškoly, od ?: zdroj ND | |||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr | poznámka |
|---|---|---|---|
| ? | ? | klasické městské schéma, červené pruhy | 8/1989 |
| 3/1994 | ? | modrá | podle Lp od 29.3.1994, foto 6/1995 |
| ? | dosud | bílá | |
| ? | ? | grafika autoškola DPMP |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na autobusy.org
Poslední aktualizace vozu:
11. 5. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.






