Автомобіль ARRIVA autobusy 8T0 4451 (SOR C 10,5)
| номерний знак |
8T0 4451
2012-2023
у
ARRIVA MORAVA і ARRIVA autobusy
CMG 20Y5 з 2023 у KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 30399 з 2023 у KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 1809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обладнання | з 2017: кондиціонер Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | 2023 | bílá |
| 2023 | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka |
|---|---|
| ČT 26.05.2022 | ČR 920510 |
| ST 25.05.2022 | ČR 920510 |
| ÚT 24.05.2022 | ČR 920510 |
| SO 07.05.2022 | ČR 920516 |
| PÁ 06.05.2022 | ČR 920516 |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
23. 9. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.




