Vůz ARRIVA autobusy 8T0 4451 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
8T0 4451
2012-2023
u
ARRIVA MORAVA a ARRIVA autobusy
CMG 20Y5 od 2023 u KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 30399 od 2023 u KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 1809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | od 2017: klimatizační jednotka Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | 2023 | bílá |
| 2023 | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka |
|---|---|
| ČT 26.05.2022 | ČR 920510 |
| ST 25.05.2022 | ČR 920510 |
| ÚT 24.05.2022 | ČR 920510 |
| SO 07.05.2022 | ČR 920516 |
| PÁ 06.05.2022 | ČR 920516 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
23. 9. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.




