Статистика відправленості транспорту ARRIVA autobusy 93003 (CN 12)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 наступний всього 394
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 11.05.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
01.05.2026 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
24.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
17.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
10.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
затримка місяць
ČT 26.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
20.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
13.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 08.02.2026 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
06.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 01.02.2026 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 наступний всього 394

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.