Статистика відправленості транспорту ARRIVA autobusy 93003 (CN 12)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 наступний всього 394
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 29.01.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
затримка 2 місяці
ČT 27.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 23.11.2025 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
21.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 20.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 19.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 18.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 17.11.2025 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
NE 16.11.2025 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
14.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 13.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 12.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 11.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 10.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 09.11.2025 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
07.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 06.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 05.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 04.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 03.11.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 02.11.2025 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
31.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 30.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 28.10.2025 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
NE 26.10.2025 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
24.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 21.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 20.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 19.10.2025 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823141, 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
17.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 16.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 15.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 14.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 13.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
10.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 07.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 06.10.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
затримка 2 тижні
ST 24.09.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 23.09.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
PO 22.09.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 21.09.2025 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
19.09.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ČT 18.09.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ST 17.09.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
ÚT 16.09.2025 2TA 3403 ČR 823440 přejezd na linky 823152, 823154, 823430, 823442 a 823443 tram-bus.cz
NE 14.09.2025 2TA 3403 ČR 823130 přejezd na linky 823154, 823425, 823440 a 823443 tram-bus.cz
затримка 2 тижні
29.08.2025 2TA 3403 ČR 823443 spoje 9, 8, 10, 11 a 13 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 наступний всього 394

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.