Vypravenost vozu DPMB 3039II (21 Tr)
přejít na detail vozu v evidenci
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
.
.
.
68
69
následující
předchozí
1
.
.
4
5
6
.
.
69
následující
celkem 3447
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 24.03.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 5 | odpoledne | BMHD |
| ÚT 23.03.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 1 | BMHD | |
| PÁ 19.03.2021 | 3039 | IDS JMK 39 | 1 | před výměnou | BMHD |
| ČT 18.03.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 11 | odpoledne | BMHD |
| ČT 18.03.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 3 | ráno | BMHD |
| ST 17.03.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 9 | BMHD | |
| ÚT 16.03.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 5 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
| PO 15.03.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 7 | dimik | |
| NE 14.03.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 3 | Staník | |
| SO 13.03.2021 | 3039 | IDS JMK 37 | 7 | Staník | |
| PÁ 12.03.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 7 | dimik | |
| ČT 11.03.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 11 | odpoledne | ms222 |
| ST 10.03.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 5 | dimik | |
| ÚT 09.03.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 1 | odpoledne | ms222 |
| ÚT 09.03.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 3 | ráno | dimik |
| PO 08.03.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 3 | ráno i odpoledne | dimik |
| NE 07.03.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 7 | dimik | |
| SO 06.03.2021 | 3039 | IDS JMK 37 | 5 | Staník | |
| PÁ 05.03.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 1 | dimik | |
| ČT 04.03.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 3 | ráno | dimik |
| ST 03.03.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 1 | Staník | |
| ÚT 02.03.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 5 | odpolední kurz | Tom S. |
| ÚT 02.03.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 3 | ráno | dimik |
| PO 01.03.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 9 | ms222 | |
| PÁ 26.02.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 9 | dimik | |
| ČT 25.02.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 11 | odpoledne | Tom S. |
| ČT 25.02.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 5 | ráno | dimik |
| ST 24.02.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 5 | odpolední kurz | ms222 |
| ÚT 23.02.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 3 | odpoledne | Tom S. |
| PO 22.02.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 13 | dimik | |
| NE 21.02.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 1 | Staník | |
| SO 20.02.2021 | 3039 | IDS JMK 39 | 1 | Staník | |
| PÁ 19.02.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 3 | odpoledne | dimik |
| PO 15.02.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 1 | ráno, po výměně | dimik |
| NE 14.02.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 3 | Staník | |
| SO 13.02.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 9 | Staník | |
| PÁ 12.02.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 1 | dimik | |
| ČT 11.02.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 11 | odpoledne | ms222 |
| ST 10.02.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 15 | dimik | |
| ÚT 09.02.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 9 | dimik | |
| PO 08.02.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 7 | odpolední kurz | Tom S. |
| PO 08.02.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 3 | ráno | dimik |
| PÁ 05.02.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 7 | Tom S. | |
| ČT 04.02.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 11 | odpoledne | Tom S. |
| ST 03.02.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 9 | Kajot_Arena | |
| ÚT 02.02.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 3 | dimik | |
| PO 01.02.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 3 | odpoledne | ms222 |
| SO 30.01.2021 | 3039 | IDS JMK 37 | 1 | Staník | |
| PÁ 29.01.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 5 | dimik | |
| ČT 28.01.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 9 | dimik |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.